回测区间 2020-01-02 → 2026-10-19 · 生成 2026-10-20 08:11 CST
| 日期 | 方向 | 价格 | 股数 | 盈亏 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | SELL | 21.89808 | 35900 | -52153.67 | stop_or_ma50_2bar |
| 2020-12-01 | BUY | 23.3333099 | 35900 | — | wrong_sell_try |
| 2020-11-27 | SELL | 23.20677 | 70200 | 292873.36 | trail_ma20 |
| 2020-11-02 | BUY | 20.9309099 | 38900 | — | add_on_confirm |
| 2020-10-30 | SELL | 22.29768 | 15600 | 88034.26 | scale_20pct |
| 2020-09-04 | BUY | 16.63662 | 46900 | — | wrong_sell_try |
| 2020-09-01 | SELL | 17.80218 | 34600 | 109104.81 | trail_ma20 |
| 2020-08-06 | SELL | 17.2027799 | 17200 | 43935.64 | scale_20pct |
| 2020-08-03 | BUY | 14.6346199 | 51800 | — | pullback_ma20_5bar |
| 2020-07-27 | SELL | 12.2577299 | 57000 | -69855.56 | stop_or_ma50_2bar |
/workspace/backtest/runs/600690/20261020_081101 无 report.md