回测区间 2020-01-02 → 2026-10-19 · 生成 2026-10-20 08:11 CST
| 日期 | 方向 | 价格 | 股数 | 盈亏 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | SELL | 66.96297 | 10800 | -70026.34 | stop_or_ma50_2bar |
| 2020-12-03 | BUY | 73.3933199 | 10800 | — | pullback_ma20_5bar |
| 2020-11-27 | SELL | 70.91901 | 9400 | 159691.48 | trail_ma20 |
| 2020-10-30 | SELL | 65.51442 | 4700 | 54464.49 | scale_20pct |
| 2020-09-16 | BUY | 53.8738199 | 14100 | — | pullback_ma20_5bar |
| 2020-09-09 | SELL | 49.4804700 | 15900 | 31218.94 | stop_or_ma50_2bar |
| 2020-07-20 | BUY | 47.4774299 | 15900 | — | pullback_ma20_5bar |
| 2020-07-17 | SELL | 44.2856699 | 28900 | 12289.70 | trail_ma20 |
| 2020-07-13 | BUY | 46.4964499 | 16500 | — | add_on_confirm |
| 2020-07-10 | SELL | 47.9819700 | 6200 | 47574.80 | scale_20pct |
/workspace/backtest/runs/000333/20261020_081119 无 report.md